
[úvodní stránka]
[přihláška]
[přihlášení závodnící]
[pozvánka (dokument MS Word)]
[vypsání (dokument MS Word)]
[plachetní směrnice (dokument MS Word)]
| Příjmení a jméno | Třída | Číslo plachty |
|---|---|---|
| Balzer Robert | Evropa | CZE 55 |
| Cach Zdeněk | Evropa | CZE 73 |
| Cachová Šárka | Evropa | CZE 9 |
| Crháková Lenka | Evropa | CZE 69 |
| Crháková Magda | Evropa | CZE 50 |
| Černý Pavel | Evropa | CZE 15 |
| Čudek Radim | Evropa | CZE 147 |
| Eva Matoušková | Evropa | 56 |
| Harcubová Veronika | Evropa | 83 |
| Jindřichová Markéta | Evropa | CZE 3 |
| Juklová Kristýna | Evropa | CZE33 |
| Konopka Martin | Evropa | CZE 13 |
| Kotisa Jan | Evropa | 23 |
| Krejza Tomáš | Evropa | CZE-17 |
| Kubík Michal | Evropa | cze 2 |
| Langer David | Evropa | |
| Lejhanec David | Evropa | ZCE 74 |
| Martin Rozsypal | Evropa | CZE 93 |
| Ondíková Petra | Evropa | 28 |
| Packová Alexandra | Evropa | CZE 101 |
| Packová Kristýna | Evropa | CZE 70 |
| Rozsypal Jakub | Evropa | CZE 98 |
| Sadílek Viktor | Evropa | CZE 62 |
| Sanková Lenka | Evropa | CZE 89 |
| Skotnicová Jana | Evropa | CZE27 |
| Směšný Marek | Evropa | CZE - 11 |
| Soukal Miloslav | Evropa | CZE-20 |
| Soukalová Veronika | Evropa | CZE-45 |
| Staniek Michal | Evropa | CZE 35 |
| Staniek Michal | Evropa | CZE 35 |
| Styblo Petr | Evropa | AUT-17 |
| Topiarzova Magda | Evropa | CZE 47 |
| Trenzová Karolína | Evropa | CZE 10 |
| Škráčková Vendula | Evropa | CZE 79 |
| Šmídová Katka | Evropa | 90 |
| Šmídová Petra | Evropa | 92 |
| Chlup Jan | Evropa veteran | CZE 12 |
| Crhák Jindřich | Evropa veteran | |
| Fontánová Klárka | Evropa veteran | CZE-46 |
| Harcuba Petr | Evropa veteran | 83 |
| Harcubová Veronika | Evropa veteran | 83 |
| Konopka Martin | Evropa veteran | CZE 13 |
| Kotisa Jan | Evropa veteran | |
| Kubík Michal | Evropa veteran | CZE 2 |
| Kubů Markéta | Evropa veteran | CZE 74 |
| Langer Tomáš | Evropa veteran | |
| Lejhanec Pavel | Evropa veteran | CZE 741 |
| Pospíšil Martin | Evropa veteran | 16351 |
| Sadílek Alexander | Evropa veteran | CZE 62 |
| Skala Pavel | Evropa veteran | 7 |
| Směšný Petr | Evropa veteran | CZE - 11 |
| Staniek Michal | Evropa veteran | CZE 35 |
| Stránská Lucie | Evropa veteran | 57 |
| Styblo Petr | Evropa veteran | AUT 17 |
| Šlechta Jiří | Evropa veteran | 128 |
| Šmídová Jana | Evropa veteran | 92 |
| Blatecký David | Laser Radial | CZE 152633 |
| Chlup Zdeněk | Laser Radial | 152639 |
| Černý Michal | Laser Radial | 169062 |
| Fenclová Veronika | Laser Radial | 182267 |
| Hlavsa Tomáš | Laser Radial | 155047 |
| Horáček Marek | Laser Radial | cze 164432 |
| Huček Jakub | Laser Radial | 185638 |
| Kozelský Jakub | Laser Radial | 1822671 |
| Lachner Vít | Laser Radial | 163511 |
| Pospíšil Martin | Laser Radial | 16351 |
| Pospíšilová Lucie | Laser Radial | 154041 |
| Blatecký Patrik | Vaurien | 28671 |
| Formanek Jindrich | Vaurien | CZE 28663 |
| Konopík, Prokopová Pavel, Lenka | Vaurien | |
| Ptašnik, Ptašnik Vladislav, Tadeáš | Vaurien | 2867 |
| Svozilová Hana | Vaurien | CZE 28629 |
[úvodní stránka]
[přihláška]
[přihlášení závodnící]
[pozvánka (dokument MS Word)]
[vypsání (dokument MS Word)]
[plachetní směrnice (dokument MS Word)]