Europeclass in czech republic

Výsledky 2001

Mistrovství ČR a Pohár ALT Evropa
Pohár ALT Evropa celkově
Regionální poháry celkově
Zahraniční závody
Ostatní závody

Mistrovství ČR a Pohár ALT Evropa

LE CYGNE SPORTIF REGATA LIPNO 2001 - MČR
30.8. - 2.9. 2001
Lipno
poč. lodí: 51
výsledky


Pálavská regata 2001
5.5. - 8.5. 2001
Nové Mlýny
závod je zařazen do repre žebříčku
K = 1,4
poč. států: 4
počet rozjížděk: 10
poč. lodí: 63
celk. poř. jméno číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 negat. body
1 Šmídová Lenka CZE 5 1 bfd* 1 6 1 1 bfd* 2 1 4 17
2 Ivankovic Ivan CRO 223 2 3 2 10* 5 4 2 1 dnf* 3 22
3 Směšný Marek CZE 11 7* 5 6 1 4 8* 1 3 6 1 27
4 Sekardi Marko SLO 10 4 2 25* 7* 2 3 3 4 4 6 28
5 Novotný Václav CZE 6 9 6 3 bfd* dsq* 11 8 6 3 5 51
6 Bevk Luka SLO 64 3 bfd* dnc* 5 9 7 14 12 5 15 70
7 Dorošenko Anja SLO 11 8 7 dnf* 3 11 9 13 11 16* 10 72
8 Mareček Rostislav CZE 8 21* 13 4 12 bfd* 20 12 9 2 2 74
9 Markočič Al SLO 7 10 8 dnf* 9 10 15 7 14 7 bfd* 80
10 Kubík Michal CZE 2 23 bfd* 9 27* 14 5 5 5 13 12 86
11 Cerna Teja SLO 41 18 1 dnf* 16 6 18 16 19* 8 7 90
12 Kala Roman CZE 41 12 12 5 14 bfd* 6 10 16 17 18* 92
13 Šmídová Pavla CZE 15 11 bfd* 11 20 7 10 20* 15 14 8 96
14 Černá Anna CZE 99 40* 11 22 2 15 19 6 13 24 24* 112
15 Fritsch Alice AUT 124 5 bfd* 7 28* 12 13 25 10 25 25 122
16 Krejza Tomáš CZE 17 bfd 17 15 4 dsq* 2 bfd* 7 12 14 135
17 Domagoj Joklin CRO 2 6 bfd 13 11 13 16 4 bfd* 9 bfd* 136
18 Vaidiš Tomáš CZE 38 13 14 21 15 18 21 11 35* 32* 23 136
19 Háma Martin CZE 21 15 bfd* 20 22 20 48* 15 23 21 16 152
20 Landkammerová Šárka CZE 43 19 4 23 17 22 23 30 36* 38* 20 158
21 Jadek Andraž SLO 110 bfd bfd* dsq* 8 8 26 9 17 15 11 158
22 Fenclová Veronika CZE 19 26 22 10 21 26* 29* 17 25 23 19 163
23 Skala Pavel CZE 7 bfd* bfd* 8 25 17 24 23 29 11 28 165
24 Landkammerová Jana CZE 4 30* 21 18 19 24 12 28 27 26 38* 175
25 Soukal Miloslav CZE 20 17 10 14 13 21 31* dne 20 33* 17 176
26 Konopka Martin CZE 13 28 bfd* 17 18 dsq* 36 21 8 10 43 181
27 Schwarzová Markéta CZE 34 24 15 27 26 16 25 32 50* 51* 21 186
28 Machovská Ilona CZE 32 36* 28 16 31 23 32 22 34* 27 13 192
29 Skotnicová Jana CZE 27 35 20 37* 23 34 17 19 21 43* 32 201
30 Malý Martin CZE 28 37* 18 29 33 19 22 33 31 19 35* 204
31 Korbelová Kateřina CZE 30 39* 26 32 32 29 30 18 dsq* 34 22 223
32 Topiarzová Magda CZE 47 25 19 24 30 30 27 45* 32 39 42* 226
33 Trenzová Karolina CZE 10 34 bfd* 33 29 dsq* 35 37 18 18 30 234
34 Netopilík Zdeněk CZE 52 44* 29 28 38 38* 28 24 33 31 27 238
35 Zimák Petr CZE 66 29 23 26 49* 44 44* 36 38 22 26 244
36 Míšenský Petr CZE 14 22 44* 30 46* 40 42 31 43 20 29 257
37 Balzer Robert CZE 55 33 36 39 45* 35 41* 27 24 28 40 262
38 Čudek Radim CZE 147 16 32 dnc* 44 32 50* 26 30 46 41 267
39 Škráčková Lucie CZE 49 38 30 dnf* 40 25 55* 43 28 36 31 271
40 Jindřichová Markéta CZE 3 45* 38 31 37 33 46* 38 42 29 33 281
41 Voříšková Hana CZE 51 47* 34 34 35 27 34 50* 40 35 45 284
42 Crháková Lenka CZE 88 27 31 35 48* 41 39 42* 41 37 36 287
43 Fontánová Klára CZE 46 32 40 43 43* 28 37 35 39 45* 39 293
44 Fenclová Barbora CZE 0 49* 35 41 51* 31 45 39 26 40 37 294
45 Ivankovic Goran CRO 222 14 bfd dnf bfd 3 14 bfd* bfd* dnf 9 296
46 Sedláček Jan CZE 77 41 42 36 47 dsq* 40 34 37 30 48* 307
47 Kacálková Petra CZE 37 46 24 dnc* 34 36 47 52 48 53* 46 333
48 Vaidišová Kateřina CZE 445 dnf* 43 44 41 37 43 29 47 52 56* 336
49 Soukalová Veronika CZE 45 43 39 38 42 dsq* 54* 44 45 41 44 336
50 Netopilíková Lenka CZE 24 50 25 40 dsq* 39 33 49 52 50 55* 338
51 Sobotka Pavel CZE 31 20 27 12 24 dsq dnc dnc dnc* dnc dnc* 339
52 Vika Tomáš CZE 96 48 33 48 36 45 52* 51 46 55* 50 357
53 Červený Vít CZE 114 dnf* 37 45 53 43 56* 48 44 44 51 365
54 Taurková Kateřina CZE 29 dnc dnc dnc dnc* dnc* 38 40 22 42 34 368
55 Felzmann Pavel CZE 81 dnf* 41 42 52 46 51 47 51 47 54* 377
56 Styblo Petr AUT 3 dnf* 48 47 55 48 57* 41 49 48 49 385
57 Styblo David AUT 33 dnf 45 19 39 42 dnc dnc dnc* dnc dnc* 401
58 Mitruševská Tea SLO 19 42 16 dnf dsq dsq 49 dnc* dnc* dnc 47 410
59 Lejhanec David CZE 74 31 9 dnc dnc dnc dnc dnc dnc* dnc dnc* 424
60 Černý Petr CZE 76 dnf* 49 dns* 56 49 58 53 54 54 57 430
61 Šeda Ondřej CZE 171 dnf bfd dsq* 50 dsq* 53 46 53 49 52 431
62 Míšenský Martin CZE 16 dnf 47 46 54 47 dnc dnc* dnc* dnc 53 439
63 Pavlousková Kateřina CZE 473 dnc 46 dnc* 57 50 59 54 55 56 dnc* 441
generated with xls2html converter


Pavlovská regata 2001
12.5. - 13.5. 2001
Nové Mlýny
závod je zařazen do repre žebříčku
K = 1,0
poč. států: 1
počet rozjížděk: 5
poč. lodí: 41
celk. poř. jméno číslo 1 2 3 4 5 negat. body
1 Směšný Marek CZE 11 7* 1 3 1 3 8
2 Krejza Tomáš CZE 17 3 3 4 5* 2 12
3 Soukal Miloslav CZE 20 1 2 5 9* 5 13
4 Novotný Václav CZE 6 2 dnf* 1 2 10 15
5 Mareček Rostislav CZE 8 5 10* 2 4 7 18
6 Kubík Michal CZE 2 4 6 7 15* 4 21
7 Fenclová Veronika CZE 19 8 5 6 11 16* 30
8 Vaidiš Tomáš CZE 38 6 8 8 8 11* 30
9 Černá Anna CZE 99 21 28* 18 3 1 43
10 Skala Pavel CZE 7 20* 7 10 14 14 45
11 Landkammerová Jana CZE 4 9 16 15 16* 8 48
12 Balzer Robert CZE 55 16 9 11 17 22* 53
13 Malý Martin CZE 28 15 15* 14 12 13 54
14 Valík Tomáš CZE 36 18 4 16 27* 17 55
15 Netopilík Zdeněk CZE 52 10 22* 21 10 15 56
16 Skotnicová Jana CZE 27 17 34* 31 6 6 60
17 Zimák Petr CZE 66 11 11 9 36* 30 61
18 Háma Martin CZE 21 14 17 12 24* 18 61
19 Trenzová Karolina CZE 10 19 18 13 19* 12 62
20 Jindřichová Markéta CZE 3 13 14 17 30 39* 74
21 Korbelová Kateřina CZE 30 12 30* 19 21 23 75
22 Schwarzová Markéta CZE 34 27 33 dnc* 7 9 76
23 Sedláček Jan CZE 77 32* 12 25 22 21 80
24 Míšenský Petr CZE 14 22 13 20 33* 32 87
25 Machovská Ilona CZE 32 23 32* 23 18 26 90
26 Lejhanec David CZE 74 24 25 27* 20 24 93
27 Soukalová Veronika CZE 45 28 19 24 25 37* 96
28 Crháková Magda CZE 88 31 27 dnc* 26 20 104
29 Čudek Radim CZE 147 25 29 22 28 31* 104
30 Vostek Aleš CZE 81 29 21 26 31 38* 107
31 Šeda Ondřej CZE 171 34* 26 29 32 27 114
32 Voříšková Hana CZE 51 33* 31 30 29 25 115
33 Netopilíková Lenka CZE 24 30 36 32 dnc* 19 117
34 Míšenský Martin CZE 16 37 20 28 39* 34 119
35 Škráčková Lucie CZE 49 39* 24 34 35 33 126
36 Vika Tomáš CZE 96 40 38 36 13 dsq* 127
37 Felzmann Pavel CZE 81 36 23 33 37* 35 127
38 Šachl Zdeněk CZE 37 35 35 dnc* 34 28 132
39 Vaidišová Kateřina CZE 445 41 dnf dnc* 23 29 135
40 Masar Jan CZE 461 38 37 35 38* 36 146
41 Kacálková Petra CZE 37 26 39 dnf dnc* dnc* 149
generated with xls2html converter


Cena Šumavy 2001
2.6. - 3.6. 2001
Lipno
závod je zařazen do repre žebříčku
K = 1,1
poč. států: 1
počet rozjížděk: 5
poč. lodí: 31
celk. poř. jméno číslo 1 2 3 4 5 negat. body
1 Novotný Václav CZE 6 ocs* 1 1 2 1 5
2 Mareček Rostislav CZE 8 2 3 4* 3 2 10
3 Směšný Marek CZE 11 3 4 2 6* 5 14
4 Krejza Tomáš CZE 17 7 11* 6 1 3 17
5 Fenclová Veronika CZE 19 1 14* 7 4 6 18
6 Kubík Michal CZE 2 6 2 3 7 9* 18
7 Soukal Miloslav CZE 20 5 5 5 8* 4 19
8 Konopka Martin CZE 13 4 18* 12 5 10 31
9 Skala Pavel CZE 7 8 7 11* 9 8 32
10 Háma Martin CZE 21 9 8 9 11 15* 37
11 Vaidiš Tomáš CZE 38 10 9 8 13* 11 38
12 Balzer Robert CZE 55 13* 12 13 10 7 42
13 Landkammerová Jana CZE 4 14 6 21* 17 12 49
14 Šmídová Pavla CZE 15 22* 13 10 16 16 55
15 Netopilík Zdeněk CZE 52 11 19* 17 14 18 60
16 Jindřichová Markéta CZE 3 12 24* 19 15 14 60
17 Malý Martin CZE 28 16 21* 16 12 19 63
18 Lejhanec David CZE 74 20 10 15 19 dnc* 64
19 Skotnicová Jana CZE 27 19 20 18 20* 13 70
20 Zimák Petr CZE 66 17 16 14 23 dnf* 70
21 Soukalová Veronika CZE 45 23* 22 20 18 17 77
22 Landkammerová Šárka CZE 43 18 15 25 29* 21 79
23 Sedláček Jan CZE 77 15 23 24 21 24* 83
24 Šeda Ondřej CZE 171 24 27* 22 24 20 90
25 Korbelová Kateřina CZE 30 27 17 26 22 dnf* 92
26 Černá Anna CZE 99 21 25 23 25* 23 92
27 Schwarzová Markéta CZE 34 29* 28 28 26 22 104
28 Netopilíková Lenka CZE 24 26 26 27 28* 26 105
29 Vaidišová Kateřina CZE 445 30* 29 29 27 28 113
30 Kmoníčková Radka CZE 463 25 30 dnc dnc* 27 114
31 Vika Tomáš CZE 96 28 31 30 dnf* 25 114
generated with xls2html converter


Šilhánkův memoriál
30.6.-1.7.2001
Velké Dářko
závod je zařazen do repre žebříčku
K =
poč. států: 1
počet rozjížděk: 5
poč. lodí: 38
celk. poř. jméno číslo 1 2 3 4 5 negat. body
1 Novotný Václav CZE 6 1 8* 2 3 2 8
2 Mareček Rostislav CZE 8 6 11* 1 1 1 9
3 Směšný Marek CZE 11 2 4* 3 2 3 10
4 Sobotka Pavel CZE 31 7* 1 4 4 4 13
5 Krejza Tomáš CZE 17 3 3 5 9* 9 20
6 Kubík Michal CZE 2 15* 5 6 5 5 21
7 Skala Pavel CZE 7 4 2 10 10 20* 26
8 Skotnicová Jana CZE 27 5 7 8 14* 8 28
9 Vaidiš Tomáš CZE 38 8 15* 7 8 6 29
10 Valík Tomáš CZE 36 11 6 15* 7 7 31
11 Kala Roman CZE 41 18* 13 9 6 11 39
12 Háma Martin CZE 21 12 14* 12 11 10 45
13 Konopka Martin CZE 13 21 29* 11 12 12 56
14 Machovská Ilona CZE 32 30* 12 16 15 13 56
15 Landkammerová Šárka CZE 43 13 10 21* 16 18 57
16 Netopilík Zdeněk CZE 52 24* 20 13 13 19 65
17 Trenzová Karolina CZE 10 23* 17 14 20 17 68
18 Balzer Robert CZE 55 16 22 DSQ* 17 15 70
19 Malý Martin CZE 28 20 18 17 21* 16 71
20 Černá Anna CZE 99 22 9 25 27* 23 79
21 Lejhanec David CZE 74 19 19 23 18 DNC* 79
22 Soukalová Veronika CZE 45 32* 16 24 19 21 80
23 Sedláček Jan CZE 77 9 30* 18 25 30 82
24 Zimák Petr CZE 66 DNC* 31 20 22 14 87
25 Kamenský Pavel CZE 415 34* 26 19 24 22 91
26 Vika Tomáš CZE 96 14 21 32 33* 25 92
27 Topiarzová Magda CZE 47 25 25 22 23 28* 95
28 Netopilíková Lenka CZE 24 17 27 30* 30 24 98
29 Crháková Magda CZE 50 27 23 28 29* 26 104
30 Šeda Ondřej CZE 171 26 24 29 28 31* 107
31 Čudek Radim CZE 147 29* 28 26 26 29 109
32 Crháková Lenka CZE 88 10 34 31 36 DNC* 111
33 Falzmann Pavel CZE 61 35* 33 27 31 27 118
34 Vadišová Kateřina CZE 445 28 35* 34 32 33 127
35 Kmoníčková Radka CZE 463 31 32 33 35 DNC* 131
36 Kafka Richard CZE 81 33 36 DNC* 34 32 135
37 Hynek Jaroslav CZE 15 36 DNC* 35 37 DNC 147
38 Říčan Jaroslav CZE 35 37 37 DNC* DSQ DNC 152
generated with xls2html converter


HOP regata
15.9. - 16.9. 2001
Nechranice
závod je zarazen do repre žebrícku
K = 1
poc. státu: 1
pocet rozjíždek: 5
poc. lodí: 39
celk. por. jméno císlo 1 2 3 4 5 negat. body
1 Smešný Marek CZE 11 2 3 1 7* 1 7
2 Krejza Tomáš CZE 17 dnc* 4 5 1 7 17
3 Marecek Rostislav CZE 8 ocs* 1 2 4 11 18
4 Novotný Václav CZE 6 1 5 6 6 16* 18
5 Skala Pavel CZE 7 5 7 7 3 25* 22
6 Kala Roman CZE 41 4 8 3 16* 8 23
7 Fenclová Veronika CZE 19 3 2 9 10 14* 24
8 Kubík Michal CZE 2 10 6 4 11* 4 24
9 Soukal Miloslav CZE 20 7 17* 11 5 6 29
10 Vaidiš Tomáš CZE 38 ocs* 10 8 2 23 43
11 Valík Tomáš CZE 36 6 19 13 8 22* 46
12 Landkammerová Jana CZE 4 8 13 16 20* 10 47
13 Cerná Anna CZE 99 15 18 22* 14 2 49
14 Háma Martin CZE 21 11 16 10 17* 13 50
15 Schwarzová Markéta CZE 34 12 12 19 29* 9 52
16 Lejhanec David CZE 74 17 9 18 9 dnc* 53
17 Jindrichová Markéta CZE 3 9 14 15 15 28* 53
18 Landkammerová Šárka CZE 43 ocs* 11 12 13 24 60
19 Machovská Ilona CZE 32 13 29* 26 21 5 65
20 Netopilík Zdenek CZE 52 14 20 21* 12 19 65
21 Malý Martin CZE 28 16 21 14 26* 21 72
22 Juklová Kristýna CZE 33 19 15 23 30* 15 72
23 Vaidišová Katerina CZE 445 18 25* 17 19 18 72
24 Korbelová Katerina CZE 30 21 28* 24 18 17 80
25 Fontánová Klára CZE 46 25 26 27 31* 3 81
26 Vika Tomáš CZE 96 20 27 32* 23 12 82
27 Sedlácek Jan CZE 77 22 22 25 27 30* 96
28 Fenclová Barbora CZE 59 23 23 29* 24 29 99
29 Netopilíková Lenka CZE 24 24 24 28* 25 26 99
30 Šeda Ondrej CZE 171 27 30 20 28 31* 105
31 Šachl Zdenek CZE 37 30 33 33 35* 20 116
32 Hynek Jaroslav CZE 15 31 32 31 22 dnc* 116
33 Král Karel CZE 377 29 31 dnf* 34 27 121
34 Svoboda Petr CZE 75 26 34 dnc* 32 33 125
35 Rícan Jaroslav CZE 35 28 36 30 33 dnc* 127
36 Masár Jan CZE 461 32 35 34 36* 34 135
37 Prosek Vít CZE 163 34 38* 36 38 32 140
38 Radostová Katerina CZE 58 33 37 35 37 dnc* 142
39 Korbel Ilja CZE 301 dnf* dnc dnc dnc 35 155
generated with xls2html converter


Modrý hrozen
22.9. - 23.9. 2001
Nové Mlýny
závod nezarazen do repre žebrícku
K = 0
poc. státu: 2
pocet rozjíždek: 1
poc. lodí: 40
celk. por. jméno císlo 1 negat. body
1 Fenclová Veronika CZE 19 1 1
2 Novotný Václav CZE 6 2 2
3 Landkammerová Šárka CZE 43 3 3
4 Malý Martin CZE 28 4 4
5 Smešný Marek CZE 11 5 5
6 Juklová Kristýna CZE 33 6 6
7 Háma Martin CZE 21 7 7
8 Kala Roman CZE 41 8 8
9 Landkammerová Jana CZE 4 9 9
10 Marecek Rostislav CZE 8 10 10
11 Vaidišová Katerina CZE 81 11 11
12 Jindrichová Markéta CZE 3 12 12
13 Cerná Anna CZE 99 13 13
14 Soukal Miloslav CZE 20 14 14
15 Konopka Martin CZE 13 15 15
16 Netopilík Zdenek CZE 52 16 16
17 Schwarzová Markéta CZE 34 17 17
18 Machovská Ilona CZE 32 18 18
19 Škrácková Lucie CZE 49 19 19
20 Skala Pavel CZE 7 20 20
21 Balcar Tomáš CZE 65 21 21
22 Cudek Radim CZE 147 22 22
23 Kubík Michal CZE 2 23 23
24 Voríšková Hana CZE 51 24 24
25 Vaidiš Tomáš CZE 38 25 25
26 Korbelová Katerina CZE 30 26 26
27 Balzer Robert CZE 55 27 27
28 Trenzová Karolina CZE 10 28 28
29 Sedlácek Jan CZE 77 29 29
30 Zimák Petr CZE 66 30 30
31 Šachl Zdenek CZE 37 31 31
32 Masár Jan CZE 461 32 32
33 Styblo Petr AUT 33 33 33
34 Hájek Tomáš CZE 175 34 34
35 Friebová Klára CZE 459 35 35
36 Skotniocová Jana CZE 27 dsq 41
36 Krejza Tomáš CZE 17 ocs 41
36 Fenclová Barbora CZE 59 dnf 41
36 Pršala Michal CZE 38 dnf 41
36 Jina Radek CZE 3511 dnf 41
generated with xls2html converter



Pohár ALT Evropa celkově

Pohár ČR 2001 - konečné výsledky
závod CTL 0732 Modrý Hrozen není do poháru započítán (nesplněny podmínky pro koef. 4).
poř. jméno kateg. CZE Mlýny 0705 Mlýny 0707 Lipno 0309 Dářko 0719 Nech. 0537 neg. body
1 Směšný Marek 1M CZE 11 3* 1 3* 3 1 5
2 Novotný Václav 2M CZE 6 5* 4* 1 1 4 6
3 Mareček Rostislav 3M CZE 8 8* 5* 2 2 3 7
4 Krejza Tomáš 4M CZE 17 16* 2 4 5* 2 8
5 Kubík Michal 5M CZE 2 9* 6 6 6 8* 18
6 Soukal Miloslav 6M CZE 20 25* 3 7 100* 9 19
7 Fenclová Veronika 1Z CZE 19 22* 7 5 100* 7 19
8 Skala Pavel 7M CZE 7 23* 10* 9 7 5 21
9 Vaidiš Tomáš 8M CZE 38 18* 8 11* 9 10 27
10 Kala Roman 9M CZE 41 12 100* 100* 11 6 29
11 Valík Tomáš 10M CZE 36 100* 14 100* 10 11 35
12 Černá Anna 1DK CZE 99 14 9 26* 20* 13 36
13 Háma Martin 1DC CZE 21 19* 18* 10 12 14 36
14 Landkammerová Jana 2Z CZE 4 24* 11 13 100* 12 36
15 Balzer Robert 11M CZE 55 37* 12 12 18 100* 42
16 Skotnicová Jana 2DK CZE 27 29* 16 19 8 100* 43
17 Netopilík Zdeněk 2DC CZE 52 34* 15 15 16 20* 46
18 Konopka Martin 12M CZE 13 26 100* 8 13 100* 47
19 Malý Martin 13M CZE 28 30* 13 17 19 21* 49
20 Landkammerová Šárka 3Z CZE 43 20 100* 22* 15 18 53
21 Jindřichová Markéta 3DK CZE 3 40* 20 16 100* 17 53
22 Lejhanec David 14M CZE 74 59* 26* 18 21 16 55
23 Machovská Ilona 4Z CZE 32 28* 25 100* 14 19 58
24 Zimák Petr 15M CZE 66 35* 17 20 24 100* 61
25 Schwarzová Markéta 4DK CZE 34 27* 22 27 100* 15 64
26 Trenzová Karolina 5Z CZE 10 33 19 100* 17 100* 69
27 Sedláček Jan 3DC CZE 77 46* 23 23 23 27* 69
28 Soukalová Veronika 6Z CZE 45 49* 27 21 22 100* 70
29 Korbelová Kateřina 7Z CZE 30 31* 21 25 100* 24 70
30 Vika Tomáš 4DC CZE 96 52* 36* 31 26 26 83
31 Šeda Ondřej 5DC CZE 171 61* 31* 24 30 30 84
32 Netopilíková Lenka 8Z CZE 24 50* 33* 28 28 29 85
33 Vaidišová Kateřina 5DK CZE 445 48* 39* 29 34 23 86
34 Čudek Radim 16M CZE 147 38 29 100* 31 100* 98
35 Felzmann Pavel 17M CZE 81 55 37 100* 33 100* 125
36 Míšenský Petr 18M CZE 14 36 24 100* 100* 100 160
37 Hynek Jaroslav 19M CZE 15 100* 100* 100 37 32 169
38 Fenclová Barbora 6DK CZE 0 44 100* 100* 100 28 172
39 Voříšková Hana 9Z CZE 51 41 32 100* 100* 100 173
40 Říčan Jaroslav 20M CZE 35 100* 100* 100 38 35 173
41 Škráčková Lucie 10Z CZE 49 39 35 100* 100* 100 174
42 Sobotka Pavel 21M CZE 31 100* 100* 100 4 100 204
43 Fontánová Klára 11Z CZE 46 100* 100* 100 100 25 225
44 Taurková Kateřina 12Z CZE 29 54 100* 100* 100 100 254
generated with xls2html converter



Regionální poháry celkově

Regionální pohár Cechy 2001
pocet závodu: 5
poc. lodí: 28
celk. por. jméno CZE Máchovo jez. 0501 Máchovo jez. 0512 Nechran. 0519 Jesenice 0436 Plzen 0441 neg. body
1 Krejza Tomáš 17 100* 100* 1 1 1 3
2 Soukal Miloslav 20 100* 1 2 12* 3 6
3 Fenclová Veronika 19 100* 100* 5 4 2 11
4 Cerná Anna 99 100* 4 3 8* 4 11
5 Malý Martin 28 100* 5 4 9 100* 18
6 Vaidiš Tomáš 38 100* 3 10 13* 9 22
7 Háma Martin 21 100* 10 9 11* 5 24
8 Sedlácek Jan 77 2 8 17 24* 21* 27
9 Soukalová Veronika 45 3 12 20* 25* 13 28
10 Vika Tomáš 96 6 11 16* 22* 11 28
11 Schwarzová Markéta 34 100* 6 8 18 100* 32
12 Netopilík Zdenek 52 100* 7 11 16 22* 34
13 Skala Pavel 7 100* 100* 12 17 7 36
14 Netopilíková Lenka 24 100* 16 13 20 100* 49
15 Jindrichová Markéta 3 100* 100* 14 19 18 51
16 Vaidišová Katerina 81 100* 21* 15 21 15 51
17 Šeda Ondrej 171 100* 13 18 100* 25 56
18 Sobotka Pavel 31 100* 100* 100 7 6 113
19 Landkammerová Jana 4 100* 100* 7 6 100 113
20 Korbelová Katerina 30 100* 9 100* 23 100 132
21 Jiranová Veronika 469 100* 100* 100 27 23 150
22 Novotný Václav 6 100* 100* 100 2 100 202
23 Landkammerová Šárka 43 100* 100* 100 3 100 203
24 Marecek Rostislav 8 100* 100* 100 5 100 205
25 Lejhanec David 74 100* 100* 100 14 100 214
26 Machovská Ilona 32 100* 100* 100 15 100 215
27 Fenclová Barbora 59 100* 100* 100 100 24 224
28 Fontánová Klára 46 100* 100* 100 26 100 226
generated with xls2html converter


Regionální pohár Moravy 2001
pocet závodu: 5
poc. lodí: 18
celk. por. jméno CZE Jedovnice 0704 Žermanice 0816 Plumlov 0720 Žermanice 0829 Hlucín 0837 neg. body
1 Smešný Marek CZE 11 1 1 2* 100* 1 3
2 Skotnicová Jana CZE 27 100* 3 3 100* 2 8
3 Trenzová Karolina CZE 10 3 100* 5 100* 4 12
4 Cudek Radim CZE 147 100* 6 100* 1 12 19
5 Felzmann Pavel CZE 81 100* 8 100* 3 15 26
6 Kubík Michal CZE 2 2 100* 6 100* 100 108
7 Valík Tomáš CZE 36 100* 2 100* 100 11 113
8 Zimák Petr CZE 66 4 100* 10 100* 100 114
9 Balzer Roberet CZE 55 100* 100* 14 100 8 122
10 Soukal Miloslav CZE 20 100* 100* 1 100 100 201
11 Marecek Rostislav CZE 8 100* 100* 4 100 100 204
12 Míšenský Petr CZE 16 5 100* 100* 100 100 205
13 Škrácková Lucie CZE 49 100* 100* 100 100 5 205
14 Landkammerová Šárka CZE 43 100* 100* 7 100 100 207
15 Sedlácek Jan CZE 77 100* 100* 8 100 100 208
16 Voríšková Hana CZE 51 100* 100* 100 100 9 209
17 Taurková Katerina CZE 29 100* 100* 100 100 10 210
18 Šeda Ondrej CZE 171 100* 100* 13 100 100 213
generated with xls2html converter



Zahraniční závody

SPA Regata
23.5. - 27.5. 2001
Medemblik - NED
závod určitě je zař. do repre žebř.: z; dky
K = 5,6
počet statů:
počet rozjížděk: 13
poč. lodí: 88
celk. poř. jméno číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 points
1 Šmídová Lenka CZE 5 3 2 2 3 1 1 ocs 1 1 4 4 1 5 164
2 Bronicka Monika POL 52 4 4 1 4 4 5 2 1 2 10 2 26 3 150
3 Sundby Siren NOR 846 3 10 8 3 1 3 1 3 5 8 10 3 8 142
71 Fenclová Veronika CZE 19 25 25 18 22 20 22 15 20 26 11 18 9 7 22
85 Trenzová Korolina CZE 10 25 29 24 29 29 27 23 25 30 16 27 21 26 0
generated with xls2html converter


Dutchtone Open sailing 2001 Andijk
18.5. - 20.5. 2001
Andijk - NED
závod určitě je zař. do repre žebříčku: z;dky
K = 2,2
počet statů: 8
počet rozjížděk: 4
počet lodí: 37
celk. poř. jméno číslo 1 2 3 4 negat. body
1 Winnstanley Debbie GBR 372 3 2 6 5 30.4
2 Glinkiewicz Weronika POL 9 17 1 3 2 31.7
3 Šmídová Lenka CZE 5 6 8 2 4 36.7
28 Fenclová Veronika CZE 19 30 32 27 17 130
generated with xls2html converter


Mistrovství světa
1. - 8.7. 2001
Vilamoura - POR
poč. lodí: 135 ženy, 102 muži
výsledky


Mistrovství Evropy juniorů
3. - 11. 8. 2001
Puck - POL
závod urcite je zar. do repre žebr.: dci; dky
K =
pocet statu:
pocet rozjíždek: muži 13, ženy 12
poc. lodí: muži 91,ženy96
celk. por. jméno císlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 points
1 Risoer Michael DEN 1559 5  6  3  4  4  7 *9  2  1 *9  1  1  6 40
2 Gundersen Christopher NOR 889 3 *28  1  1  16  1  2  4  4 *36  3  11  11 57
3 Van Catz Jeroen NED 733 11  12  2  11  5 *34  7  3 *17  5  8  6  12 82
81 Hama Martin CZE 21 74  45  RDG  72  74  72 *BFD  72  76  64  74 *79  76   764.8
Kompletní výsledky na adrese http://www.eye.pske.org.pl/en/results_m.htm
1 Schroder Wiebke GER 18 1  1  1 *54  1  1  5  16 *30  3  8  1      38.0
2 Cerne Teja SLO 41 8  12  4  9  10  10  3 *BFD  3  1 *19  15      75.0
3 Schneidewind Antje GER 8 2  22  7 *68  7  4  2  10  16  2 *28  3      75.0
64 Skotnicova Jana CZE 27 *81  55  48  23  59  53  67 *BFD  65  33  64  64     531.0
81 Jindrichova Marketa CZE 3 72  64 *92  46  75  71  82  64  70  72  73 *DNF     689.0
86 Cerna Anna CZE 99 86  76  93  39 *94  90  84  54  69  89 *DNF  81     761.0
Kompletní výsledky na adrese http://www.eye.pske.org.pl/en/results_w.htm
generated with xls2html converter


Mistrovství Rakouska
5. - 9.9. 2001
Neusiedlersee - AUT
poč. lodí: 18 ženy, 15 muži
výsledky



World Veteranen Cup Europe 2001
23.8. - 26.8. 2001
Scharmützelsee
poc. státu: 4
pocet rozjíždek: 3
poc. lodí: 51
celk. por. jméno císlo 1 2 3 negat. body
1 Labonne Jean-Luc FRA 5408 1 2 1 4
2 Skorepová Eva CZE 5 2 1 2 5
3 Terret Jean-Paul FRA 5440 6 4 4 14
4 Kubík Michal CZE 2 4 7 6 17
5 Marecek Rostislav CZE 8 7 10 3 20
6 Novotný Václav CZE 6 5 14 5 24
7 Schröder Christiane GER 1418 8 6 11 25
8 Kala Roman CZE 41 3 16 14 33
13 Cenek Miroslav CZE 1 12 27 7 46
48 Šindelka Oldrich CZE 1281 49 46 48 143
49 Sadílek Alexander CZE 77 50 50 45 145
generated with xls2html converter



Ostatní závody

30 let Evrop v Čechách
5. - 8.7. 2001
Velké Dářko
poč. lodí: aktivní závodníci 38, veteráni 30
výsledky:
aktivní závodníci
veteráni